Villa MyWay
Description
Villa Myway – Romantic Honeymoon Retreat Amidst Nature in Islamlar, Kaş
Imagine waking up to the sound of birds and ending your day watching the sunset in peace — this is exactly the experience offered at Villa Myway.
Located in the heart of nature in Islamlar, one of Kaş’s most serene villages, this charming villa is a romantic getaway spot specially designed for honeymoon couples.
With a total indoor space of 65 m², Villa Myway offers comfort and privacy in a cozy and modern setting, featuring 1 stylishly decorated bedroom and 1 bathroom.
The interior is tastefully designed with a minimalist yet warm ambiance, making you feel at home the moment you step inside.
The villa’s private pool measures 28 m² with a depth of 135 cm.
Surrounded by protective walls for complete privacy, the pool area is perfect for couples who value seclusion, allowing you to relax and enjoy your time together without interruptions.
Fully equipped with modern amenities such as air conditioning, refrigerator, dishwasher, washing machine, iron, kettle, Wi-Fi, TV, and satellite connection, Villa Myway provides all the comforts of home in a peaceful natural environment.
📍 Location Information:
Kalkan Town Center: 6.8350831146 miles
Nearest Market: 1.8641135767 miles
Dalaman Airport: 74.564543068 miles
🌿 Why Choose Islamlar Village?
Famous for its cool mountain air, natural spring water, and tranquil atmosphere, Islamlar has become a favorite destination for honeymoon couples seeking peace and intimacy.
While the villa offers complete serenity, there’s also plenty to explore nearby:
🏖️ Nearby Attractions and Beaches:
Kaputaş Beach (20–25 min): Famous for its turquoise waters and breathtaking scenery.
Patara Beach (30 min): Ideal for couples who love a mix of sun, sand, and history.
Kalkan Marina: Perfect for romantic dinners, boutique shopping, and seaside strolls.
Kaş (35–40 min): A lively town with historic charm, diving centers, and nightlife.
Saklıkent Canyon & Xanthos Ancient City: Great for nature and history enthusiasts looking for day trips.
Villa Myway is the perfect choice for couples wanting to escape the chaos of city life and celebrate love in a private, serene setting.
With its romantic ambiance, tranquil location, and luxurious comfort, this villa will turn your honeymoon into unforgettable memories.
💡 Additional Information:
Electricity and water usage are included in the rental price.
A refundable security deposit of £39.10 is required at check-in.
If no damage or loss occurs, the full amount will be refunded at check-out.Pets are not allowed.
Minimum stay: 4 nights
For stays shorter than 4 nights, a cleaning fee of £58.65 applies.
![]() Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Document Number: 07-9505 |
On the Map






Availability
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |