Villa Destan
Description
A Luxurious Accommodation Experience in the Unique Atmosphere of Kalkan and Patara!
Blending the historical texture of Patara with the unique sea view of Kalkan, this special villa with 3 bedrooms and 3 bathrooms brings together comfort and luxury, awaiting you for a peaceful and enjoyable holiday. With its spacious 220 m² living area, modern architecture, and nature-integrated location, it offers an unforgettable experience.
Villa Features:
• Spacious and comfortable accommodation with 3 bedrooms and 3 bathrooms
• Private pool measuring 38 m² and 150 cm deep
• Only 2 km from the sea, close to the magnificent beaches of Patara and Kalkan
• Market just 50 meters away, providing easy access to all your needs
• Located 130 km from the airport, ideal in terms of transportation
• Private barbecue area for pleasant evenings
• Air conditioning, fully equipped kitchen, and all household appliances available
• Stylish and modern decoration, comfortable furniture
Places to Visit in Patara and Surroundings:
• Patara Beach: Famous for its 12 km long golden sands, nesting ground for Caretta Caretta turtles
• Patara Ancient City: The capital of Lycia, enchanting with its historical structures
• Kaputaş Beach: A must-see beach famous for its turquoise sea and unique scenery
• Saklıkent Canyon: A nature-filled adventure spot where you can walk in cool waters
• Xanthos Ancient City: A historical Lycian city listed as a UNESCO World Heritage Site
• Kalkan Harbor and Bazaar: An area where you can enjoy charming restaurants, boutique shops, and wonderful sunset views
Offering both tranquility and fun with its nature-integrated location close to the sea and historical sites, this luxurious villa is waiting for you for an unforgettable holiday!
Electricity, water, and gas charges are included in the villa rental price. A damage deposit of 10,000 TL is required upon check-in. This amount will be refunded to our guests at check-out if there is no damage, loss, or breakage in the villa. The minimum rental period is 5 nights. Pets are not allowed in the villa. Check-in time is 16:00, and check-out time is 10:00.
![]() Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Document Number: 07-2542 |
On the Map






Availability
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | ||
6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 |
13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 |
20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 |
27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | ||||
4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 |
11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 |
18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 |
25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 |
8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 |
15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 |
22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 |
29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | |||||
3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 |
10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 |
17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 |
24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | |
7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 |
14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 |
21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 |
28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | 2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | |||
5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 | 9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 |
12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 | 16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 |
19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 | 23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 |
26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 | 30 £ 140 | 31 £ 140 |
P | S | Ç | P | C | C | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 140 | ||||||
2 £ 140 | 3 £ 140 | 4 £ 140 | 5 £ 140 | 6 £ 140 | 7 £ 140 | 8 £ 140 |
9 £ 140 | 10 £ 140 | 11 £ 140 | 12 £ 140 | 13 £ 140 | 14 £ 140 | 15 £ 140 |
16 £ 140 | 17 £ 140 | 18 £ 140 | 19 £ 140 | 20 £ 140 | 21 £ 140 | 22 £ 140 |
23 £ 140 | 24 £ 140 | 25 £ 140 | 26 £ 140 | 27 £ 140 | 28 £ 140 | 29 £ 140 |
30 £ 140 | 31 £ 140 |